欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
与市面任何一款活塞机相比,葆德螺杆机具有以下特点
能耗低:直联传动比皮带传动能耗更低
噪音低:双螺杆转子,平衡性好,噪音低
气量大:排气量比同功率活塞机高
智能设计:完善的微电脑监控系统
功率范围: 7.5~400kw
公称容积流量:1.35~74m³/min
额定压力:0.7~1.25mpa
型号 | mpa | bd-10a | bd-15a | bd-20a | bd-30a | bd-40a | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.7 | 1.35 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 5.2 | |
0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 3.65 | 5.0 | ||
1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 4.3 | ||
1.25 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | ||
环境温度 | ℃ | —5 ~ 40℃ | |||||
冷却方式 | 风冷 | 风冷或水冷 | |||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃(风冷型 ) <40℃ (水冷型) | |||||
润滑油量 | 升 | 6 | 9 | 18 | 30 | ||
噪音 | db(a) | 66±2 | |||||
驱动方式 | 皮带传动 | 直联传动 | |||||
电源(v/ph/hz) | 220v/380v/415/3ph/50hz/60hz | ||||||
功率 | kw | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | |
启动方式 | y-△起动 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 960 | 1100 | 1250 | 1500 | |
宽 | mm | 650 | 710 | 800 | 1000 | ||
高 | mm | 920 | 1100 | 1120 | 1350 | ||
重量 | kg | 178 | 286 | 327 | 500 | 680 | |
出口管径 | inch | zg½" | zg1" | zg1¼" | zg1½" |
型号model | mpa | bd-50a | bd-60a | bd-75a | bd-100a | bd-125a | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.7 | 6.5 | 8.0 | 10.5 | 14.1 | 16.0 | |
0.8 | 6.3 | 7.5 | 9.8 | 12.8 | 15.0 | ||
1.0 | 5.5 | 7.0 | 8.6 | 11.6 | 13.6 | ||
1.25 | 4.9 | 6.0 | 7.6 | 10.0 | 12.2 | ||
环境温度 | ℃ | —5 ~ 40℃ | |||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃(风冷型 ) <40℃ (水冷型 ) | |||||
润滑油量 | 升 | 30 | 50 | 65 | |||
噪音 | db(a) | 66±2 | 67±2 | 68±2 | |||
驱动方式 | 直联传动 | ||||||
电源(v/ph/hz) | 220v/380v/415/3ph/50hz/60hz | ||||||
功率 power | kw | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |
启动方式 | y-△起动 | ||||||
外形尺寸 dimension | 长 | mm | 1500 | 1750 | 1900 | ||
宽 | mm | 1000 | 1150 | 1250 | |||
高 | mm | 1350 | 1500 | 1650 | |||
重量 | kg | 680 | 1038 | 1200 | 2100 | ||
出口管径 | inch | zg1½" | zg2" |
型号 | mpa | bd-150a | bd-175a | bd-200a | bd-250a | bd-300a | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.7 | 20.50 | 24.1 | 28.0 | 32.0 | 38.5 | |
0.8 | 19.0 | 22.9 | 27.0 | 30.50 | 35.8 | ||
1.0 | 17.2 | 20.5 | 24.5 | 28.0 | 32.2 | ||
1.25 | 14.8 | 16.8 | 20.5 | 24.0 | 28.5 | ||
环境温度 | ℃ | —5 ~ 40℃ | |||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃ (风冷型 ) <40℃ (水冷型) | |||||
润滑油量 | 升 | 90 | 112 | 120 | |||
噪音 | db(a) | 75±2 | 78±2 | ||||
驱动方式 | 直联传动 | ||||||
电源(v/ph/hz) | 220v/380v/415/3ph/50hz/60hz | ||||||
功率 | kw | 110 | 132 | 160 | 185 | 220 | |
启动方式 | y-△起动 | ||||||
外形尺寸 | 长 | mm | 2200 | 2960 | 3420 | ||
宽 | mm | 1550 | 1800 | 2200 | |||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | |||
重量 | kg | 2000 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | |
出口管径 | inch | dn80 | dn80 | dn100 |
型号 | mpa | bd-350a | bd-380a | bd-430a | bd-480a | bd-550a | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.7 | 43.8 | 52.5 | 60.1 | 66.0 | 74.0 | |
0.8 | 40.4 | 50.0 | 56.0 | 65.0 | 73.0 | ||
1.0 | 37.8 | 43.2 | 40.0 | 55.0 | 61.0 | ||
1.25 | 33.0 | 38.6 | 43.2 | 48.0 | 53.0 | ||
环境温度 | ℃ | —5 ~ 40℃ | |||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃(风冷型 ) <40℃ (水冷型 ) | |||||
润滑油量 | 升/liter | 120 | 180 | 220 | |||
噪音 | db(a) | 80±2 | 83±2 | ||||
驱动方式 | 直联传动 direct drive | ||||||
电源(v/ph/hz) | 220v/380v/415/3ph/50hz/60hz | 6kv/ip23 or 10kv/ip54 | |||||
功率 power | kw | 250 | 280 | 315 | 355 | 400 | |
启动方式 | y-△起动 | 变频启动 | |||||
外形尺寸 | 长 | mm | 3420 | 3680 | 4000 | ||
宽 | mm | 2200 | 2130 | 2200 | |||
高 | mm | 1900 | 2250 | 2300 | |||
重量 | kg | 5000 | 5500 | 7900 | 8100 | 8300 | |
出口管径 | inch | dn100 | dn125 | dn150 |
采购葆德空压机或需报价请联系→售前客服热线18927770788(邓生)