欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
整机型号 | 额定排气压力 | 公称容积流量 | 机组输入比功率 | 电机功率 | 额定转速 | 启动方式 | 冷却方式 | 重量 | 长×宽×高 | 供气口尺寸 |
mpa | m3/min | kw/(m3/min) | kw | rpm | kg | mm | ||||
bd-ls11 | 0.8 | 1.82 | 6.8 | 11 | 300 | 变频启动 | 风冷 | 340 | tbd | r1 |
bd-ls15 | 0.8 | 2.42 | 7 | 15 | 4100 | |||||
bd-ls18 | 0.8 | 3.2 | 6.6 | 18 | 2500 | 变频启动 | 风冷 | 500 | 1326×860×1520 | r1-1/4 |
bd-ls22 | 0.8 | 3.8 | 6.7 | 22 | 3000 | |||||
bd-ls30 | 0.8 | 4.6 | 6.9 | 30 | 3600 | |||||
bd-ls30 | 0.8 | 5.2 | 6.5 | 30 | 2500 | 变频启动 | 风冷 | 770 | 1450×990×1620 | r1-1/2 |
bd-ls37 | 0.8 | 6.3 | 6.5 | 37 | 3000 | |||||
bd-ls45 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 45 | 3500 | |||||
bd-ls37 | 0.8 | 7 | 6.2 | 37 | 2200 | 变频启动 | 风冷 | 1150 | tbd | r2 |
bd-ls45 | 0.8 | 8.5 | 6.1 | 45 | 2700 | |||||
bd-ls55 | 0.8 | 10.6 | 6.2 | 55 | 3300 | 1220 | ||||
bd-ls75 | 0.8 | 12.8 | 6.3 | 75 | 3600 | |||||
bd-ls75 | 0.8 | 14.2 | 6.1 | 75 | 2200 | 变频启动 | 风冷 | 1700 | 1990×1500×2050 | dn65 |
bd-ls90 | 0.8 | 16.7 | 6.2 | 90 | 2600 | |||||
bd-ls110 | 0.8 | 20.6 | 6.2 | 110 | 3200 | |||||
bd-ls110 | 0.8 | 21.6 | 5.7 | 110 | 1500 | 变频启动 | 风冷 | 2550 | tbd | dn80 |
bd-ls132 | 0.8 | 26.35 | 5.7 | 132 | 1800 |
采购葆德空压机或需报价请联系→售前客服热线18927770788(邓生)