欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
安全又放心 —— 个性化控制系统,运行状况一目了然,监控系统实时运行监管
节能稳定 —— 主机耐高压、噪音低,振动小、节能,可24小时连续运转
省心省事 —— 排水系统,运用电磁开关阀,无人值守,自动化排水
功率范围: 2.2~8.5 kw
公称容积流量:0.33~1.10 m³/min
排气压力:0.8~1.0 mpa
机型系列 | 排气压力 mpa | 容积流量 m3/min | 电压/频率/相数 | 电机功率 kw | 额定转速rpm | 机组输入比功率 kw/(m3/min) | 噪声 db(a) | 机组重量kg | 外形尺寸 l*w*h, mm |
4vw | 0.8 | 0.32 | 220v/50hz/1 | 2.2 | 2850 | 8.4 | 58 | 150 | 890*440*940 |
0.34 | 220v/60hz/1 | 2.5 | 3400 | 8.9 | 62 | ||||
0.32 | 380v/50hz/3 | 4.5 | 2850 | 8.6 | 60 | 1018*580*1090 | |||
6vw | 0.8 | 0.58 | 380v/50hz/3 | 4.5 | 2900 | 8.5 | 60 | 220 | |
0.63 | 380v/60hz/3 | 5.1 | 3480 | 9.4 | 62 | ||||
1.0 | 0.56 | 380v/50hz/3 | 4.5 | 2900 | 9.5 | 60 | |||
10vw | 0.8 | 1.05 | 380v/50hz/3 | 7.5 | 2940 | 8.1 | 65 | 250 | |
1.10 | 380v/60hz/3 | 8.5 | 3540 | 9.2 | 67 | ||||
1.0 | 0.93 | 380v/50hz/3 | 7.5 | 2940 | 9.0 | 65 |
采购葆德空压机或需报价请联系→售前客服热线18927770788(邓生)