欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
排气稳定,动力强劲,即装即用,节能省电
一体轴永磁电机
高效主机,干式无油双螺杆机头
专用消音器,噪音更低
高品质电气化模组
柔性加厚管道设计,密封性能好
减振设计,精密加固,更安全
功率范围: 37~110kw
风量范围:18.3~100m³/min
压力范围:0.4~1.5bar
型号 | 电机功率(kw) | 最高压力(bar) | 最大风量(m³/min) | 外形尺寸(l*w*h)mm | 出口管径 |
bl-37 | 37 | 0.5 | 32.6 | 1700*1350*2020 | dn250 |
0.6 | 29.0 | 1435*1100*1580 | dn150 | ||
0.7 | 26.7 | ||||
0.8 | 24.3 | ||||
0.9 | 22.4 | ||||
1.0 | 21.2 | ||||
1.2 | 18.3 | ||||
bl-55 | 55 | 0.5 | 50.0 | 1700*1350*2020 | dn250 |
0.6 | 46.4 | ||||
0.7 | 40.4 | ||||
0.8 | 35.8 | ||||
0.9 | 32.3 | ||||
1.0 | 30.2 | 1435*1100*1580 | dn150 | ||
1.2 | 28.3 | ||||
bl-75 | 75 | 0.5 | 66.5 | 2100*1600*2200 | dn300 |
0.6 | 60.2 | ||||
0.7 | 54.7 | ||||
0.8 | 49.7 | 1700*1350*2020 | dn250 | ||
0.9 | 46.1 | ||||
1.0 | 42.5 | ||||
1.2 | 35.5 | ||||
bl-90 | 90 | 0.4 | 95.0 | 2100*1900*2200 | dn200 |
0.6 | 78.0 | ||||
0.8 | 67.0 | ||||
1.0 | 58.0 | 2100*1800*2100 | dn200 | ||
1.2 | 50.0 | ||||
1.5 | 43.0 | ||||
bl-110 | 110 | 0.5 | 100.0 | 2100*1900*2200 | dn300 |
0.6 | 88.2 | ||||
0.7 | 79.5 | ||||
0.8 | 70.7 | ||||
0.9 | 63.5 | ||||
1.0 | 60.3 |
采购葆德空压机,索取厂家报价 请联系→官方微信号18927770788