欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
塔床阻力小,减少再生气体损耗
冷镀锌防锈,内壁防锈处理,减慢锈蚀速度
30%干燥剂余量,补偿干燥剂的自然老化
全电子编程控制器,人机界面友好、操作简单
耐高压吸附桶,稳定耐用,运行可靠
压力露点稳定,露点控制稳定,低至-70℃
再生出口含湿稳定,消声器及排气通道无结露之忧
正常使用寿命长
工作压力:0.6~1.0mpa
进气温度:0℃~45℃
压 损:≤0.025mpa
压力露点:-20℃~70℃
再生耗气:≤14% (无热) ≤7% (微热)
干燥剂:活性氧化铝/分子筛
控制方式:plc电子控制
电源:220v、50hz,40w(无热)
吸附剂量: 48~4500kg
空气处理量:0.8~200m³/min
热功率(kw)/电源(微热):0.5~50kw/220~380
型号 | 空气处理量(m³/min) | 管径 | 外形尺寸(mm) | 热功率(kw)/电源 (微热) | 吸附剂量(kg) | 设备重量(kg) | |||
无热 | 微热 | (mm) | 长 | 宽 | 高 | ||||
bh-5 | be-5 | 0.8 | dn15 | 560 | 350 | 1420 | |||
bh-10 | be-10 | 1.8 | dn20 | 650 | 400 | 1720 | |||
bh-20 | be-20 | 2.8 | dn20 | 700 | 450 | 1750 | 0.5/220 | 48 | 120 |
bh-30 | be-30 | 3.8 | dn25 | 800 | 450 | 1800 | 0.75/220 | 56 | 140 |
bh-40 | be-40 | 5.5 | dn40 | 1000 | 650 | 1800 | 1.25/220 | 108 | 270 |
bh-60 | be-60 | 6.8 | dn40 | 1000 | 650 | 1800 | 1.5/220 | 120 | 300 |
bh-80 | be-80 | 8.8 | dn50 | 1060 | 760 | 2000 | 2.0/220 | 192 | 480 |
bh-100 | be-100 | 11.5 | dn50 | 1160 | 760 | 1900 | 2.5/220 | 212 | 530 |
bh-120 | be-120 | 14 | dn65 | 1160 | 760 | 2050 | 3.0/220 | 232 | 580 |
bh-150 | be-150 | 16 | dn65 | 1260 | 800 | 2000 | 3.75/380 | 248 | 620 |
bh-200 | be-200 | 22.8 | dn80 | 1500 | 1000 | 2050 | 5.0/380 | 360 | 900 |
bh-250 | be-250 | 28.5 | dn80 | 1600 | 1000 | 2180 | 6.25/380 | 562 | 1250 |
bh-300 | be-300 | 35 | dn80 | 1700 | 1100 | 2200 | 7.5/380 | 765 | 1700 |
bh-400 | be-400 | 45 | dn100 | 1800 | 1100 | 2400 | 10.0/380 | 900 | 2000 |
bh-500 | be-500 | 55 | dn100 | 2100 | 1100 | 2500 | 12.5/380 | 1125 | 2500 |
bh-600 | be-600 | 65 | dn125 | 2400 | 1200 | 2650 | 15.0/380 | 1350 | 3000 |
bh-800 | be-800 | 85 | dn150 | 2600 | 1300 | 2900 | 20.0/380 | 1750 | 3800 |
bh-1000 | be-1000 | 105 | dn150 | 3000 | 1500 | 3000 | 25.0/380 | 2025 | 4500 |
bh-1200 | be-1200 | 120 | dn200 | 3200 | 1600 | 3000 | 30.0/380 | 2250 | 5000 |
bh-1600 | be-1600 | 150 | dn200 | 3800 | 1800 | 3000 | 40.0/380 | 3575 | 6500 |
bh-2000 | be-2000 | 200 | dn200 | 4200 | 2000 | 3000 | 50.0/380 | 4500 | 8000 |
采购葆德空压机或需报价请联系→售前客服热线18927770788(邓生)