欢迎来到葆德空压机尊龙凯时app官网-工厂直销 《》
高效的两级压缩主机,排气量比单级压缩高15%
采用英威腾 invt变频器,保证机器稳定高效运行
耐高压、耐高温油桶,高质量烤漆,不只是外在的美,更是内在的实用
集物联网与设备自检系统于一体,高清显示屏,操作简单,一目了然
功率范围: 22~355kw
公称容积流量:4.2~70m³/min
额定压力:0.8~1.25mpa
型号 | mpa | bd-30pm-ⅱ | bd-50pm-ⅱ | bd-75pm-ⅱ | bd-100pm-ⅱ | bd-125pm-ⅱ | bd-150pm-ⅱ | bd-175pm-ⅱ | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.8 | 4.2 | 7.6 | 12.7 | 16.5 | 20.2 | 24.2 | 28 | |
1 | 3.8 | 6.8 | 11.4 | 14.2 | 17.9 | 20.8 | 23.6 | ||
1.25 | 3.2 | 5.8 | 9.7 | 12.1 | 15.2 | 17.7 | 20.1 | ||
环境温度 | ℃ | —5~ 40°c | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃(风冷型) <40℃(水冷型) | |||||||
润滑油量 | 升/l | 35 | 45 | 85 | 90 | 120 | |||
噪音 | db(a) | 70±2 | 73±2 | 75±2 | |||||
驱动方式 | 直联传动 | ||||||||
电源 | v/ph/hz | 380v/415/3ph/50hz/60hz | |||||||
功率 | kw | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | |
启动方式 | y-△起动 或 选装变频启动 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 1500 | 1750 | 2200 | 3044 | 3184 | ||
宽 | mm | 1000 | 1150 | 1500 | 1844 | 2034 | |||
高 | mm | 1350 | 1500 | 1800 | 1850 | 2000 | |||
重量 | kg | 620 | 940 | 1280 | 1300 | 2500 | 2600 | 3800 | |
出口管径 | inch | zg1½" | zg2" | dn80 | dn80 |
型号 | mpa | bd-200pm-ⅱ | bd-250pm-ⅱ | bd-300pm-ⅱ | bd-350pm-ⅱ | bd-400pm-ⅱ | bd-450pm-ⅱ | bd-500pm-ⅱ | |
排气量/排气压力 (m³/min) | 0.8 | 33.6 | 37.8 | 42.5 | 52.7 | 62.5 | 65 | 70 | |
1 | 28.4 | 34 | 38.2 | 45.2 | 56.5 | 58.5 | 63 | ||
1.25 | 24 | 28.2 | 32.5 | 38.4 | 48 | 50 | 53.5 | ||
环境温度 | ℃ | —5~ 40°c | |||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | 水冷 | |||||||
排气温度 | ℃ | ≤环境温度 10℃ (风冷型) <40℃(水冷型) | |||||||
润滑油量 | 升/l | 128 | 208 | ||||||
噪音 | db(a) | 70±2 | 78±2 | 82±2 | |||||
驱动方式 | 直联传动 | ||||||||
电源 | v/ph/hz | 380v/415/3ph/50hz/60hz | |||||||
功率 | kw | 160 | 185 | 220 | 250 | 280 | 315 | 355 | |
启动方式 | y-△起动 或 选装变频启动 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3184 | 3684 | 3820 | ||||
宽 | mm | 2034 | 2304 | 2120 | |||||
高 | mm | 2000 | 2400 | 2200 | |||||
重量 | kg | 3900 | 5500 | 6000 | 6500 | 8500 | 8800 | 9200 | |
出口管径 | inch | dn80 | dn125 | dn125 |
采购葆德空压机或需报价请联系→售前客服热线18927770788(邓生)