英威腾变频器gd300出厂调试报告 -尊龙凯时app
a) 调试前务必检查接线正确及把地线接好(变频地和外壳地连好)
b) p00.18=1,恢复出厂设置
c) p00.00=0,设置p00.03(电机的额定频率) p00.04(电机的额定频率),p00.14=4.5
d) 设定p02.00=1, p02.15=额定功率 p02.16=额定频率(看电机名牌) p02.17极对数(看电机名牌) p02.18=电机额定电压 p02.23=380,p02.19按变频器额定电流设,按默认值就可以了!
e) p00.15=2 按run键 静态自学习
f) 点quick/jog键,点动看方向,如果方向不正确,更改电机接线(或p00.13=1,不建议)
g) 设置以下参数:
序号 | 参数表 | 参数值 | 备注 | 状态 |
1 | p00.14 | 4.5 | 载频 | |
2 | p01.01 | 0.0 | 启动频率为0.0hz | |
3 | p01.15 | 25.0 | 停止速度hz | |
4 | p02.23 | 380 | 电动势 | |
5 | p03.26 | 300 | 弱磁系数 | |
6 | p05.15 | 0.500 | 关断延时时间 | |
7 | p11.00 | 10 | 输入缺相禁止 | |
8 | p11.06 | 110 | 限流水平 | |
9 | p11.15 | 0.0 | 速度偏差检出时间 | |
10 | p11.16 | 1 | 电压自动降频 | |
11 | p13.04 | 35.0 | 注入电流切换频率 | |
12 | p13.08 | 0060 | 起动系数 | |
13 | p13.09 | 5.00 | 频率点 | |
14 | p13.12 | 60.0 | 控制系数 | |
15 | p03.09 | 1000-4000 | 按功率表进行设置(不同功率设置不同) | |
16 | p02.28 | 功率显示系数,根据工具调节, | 出厂值 | |
17 | p00.00 | 0 | 速度控制模式 | |
18 | p00.01 | 1 | 运行指令通道 | |
19 | p00.05 | 40 | 运行频率下限 | |
20 | p00.06 | 1 | a频率指令选择 | |
21 | p00.09 | 0 | 设定源组合方式 | |
22 | p00.11 | 40 | 加速时间 | |
23 | p00.12 | 40 | 减速时间 | |
24 | p05.01 | 1 | s1端子功能选择 | |
25 | p05.10 | 0 | 输入端子极性选择 | |
26 | p06.03 | 5 | 继电器ro1输出选择 | |
27 | p14.00 | 1 | 本机通讯地址 | |
28 | p14.01 | 3 | 通讯波特率设置 | |
29 | p14.02 | 0 | 数据位校验设置 |
p03.09参数要跟据电机的功率不一样设置不同的值
p03.09参数值(参考) | 电机功率 |
2000 | 18.5kw |
2000 | 22kw |
2500 | 37kw |
2500 | 55kw |
2500 | 75kw |
2500 | 90kw |
3000 | 110kw |
3500 | 132kw |
3500 | 160kw |
注*p03.09如某些特殊情况需调整此值,如运行跳sto,把此值调大,每次增加200,如运行跳oc1,oc3把此值调小,每次减少200,不跳为止!
h) 设置用户参数运行!控制参数由用户加上!
永磁(主机英威腾变频驱动)参数设置 | |||
参数代码 | 参数名称 | 设定值 | 备注 |
p00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
p00.01 | 运行指令通道 | 1 | |
p00.06 | a频率指令选择 | 1 | |
p00.09 | 设定源组合方式 | 0 | |
p00.11 | 加速时间1 | 20 | |
p00.12 | 减速时间1 | 20 | |
p02.00 | 电机1类型类型 | 1 | |
p02.15 | 同步电机1额定功率 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
p02.16 | 同步电机1额定频率 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
p02.17 | 同步电机1极对数 | 3 | 根据电机铭牌来调 |
p02.18 | 同步电机1额定电压 | 380 | 根据电机铭牌来调 |
p02.19 | 同步电机1额定电流 | 看铭牌 | 根据电机铭牌来调 |
p02.28 | 电机1功率显示校正系数 | 更具实际功率调整系数 | |
p05.01 | s1端子功能选择 | 1 | |
p05.10 | 输入端子极性选择 | 0 | |
p05.32 | ai1下限 | 频率达不到下限频率适当调大此值 | |
p05.34 | ai1上限 | 9.8 | 更具实际适当调整 |
p06.03 | 继电器ro1输出选择 | 5 | |
p14.00 | 本地通讯地址 | 1 | |
p14.01 | 通讯波特频率设置 | 3 | |
p14.02 | 数据位校验设置 | 0 | |
永磁双变频(风机英威腾变频驱动)参数 | |||
p00.00 | 速度控制模式 | 0 | |
p00.01 | 运行指令通道 | 1 | |
p00.06 | a频率指令选择 | 2 | |
p00.09 | 设定源组合方式 | 0 | |
p00.11 | 加速时间1 | 10 | |
p00.12 | 减速时间1 | 10 | |
p05.01 | s1端子功能选择 | 1 | |
p05.10 | 输入端子极性选择 | 0 | |
p06.03 | 继电器ro1输出选择 | 5 | |
p06.05 | 输出端子极性选择 | 5 | |
p14.00 | 本地通讯地址 | 2 | |
p14.01 | 通讯波特频率设置 | 3 | |
p14.02 | 数据位校验设置 | 0 | |
p05.37 | a12下限 | 频率达不到下限频率适当调大此值 | |
p05.38 | a12下限对应设定 | 更具最低频率设定百分比70=35hz | |
p05.39 | a12上限 | 频率达不到最大频率适当调小此值 | |
同类文章排行
- 葆德“永磁变频空压机节能技术”被列入重点节能技术及推荐目
- 315答客户问:到底哪个才是葆德尊龙凯时app官网?
- 重磅喜讯 | 葆德天琴-α全系列达到新国标一级能效!
- “同舟共济、逆流而上” 葆德控股董事长致全体伙伴们的一封信
- 空压机行业“工业品电商 直播”,葆德首开先河
- 葆德云工业平台系统介绍
- 高瞻远瞩|葆德董事长给葆德80/90后的一封信
- 空压机合同能源管理,选葆德,更放心!
- 植树节 | 保护地球,葆德做起
- 4月25日现场直播:与葆德智慧工厂零距离接触!
- 葆德入选“2019年广东省高成长中小企业”
- 葆德联手ibm garage,优化升级全球领先的智能物联网系统
- 葆德参展comvac asia 2019上海国际压缩机及设备展览会
- 浙江省永康市葆德空压机体验店开业大吉!
- 东鹏控股董事长、佛山市梅州商会会长何新明莅临葆德集团参观
- 空压机除湿实用小技巧:来自葆德君的细致关怀
最新资讯文章
- 高瞻远瞩|葆德董事长给葆德80/90后的一封信
- 风雨无阻,这是每一位葆德人该有的担当
- 纯净用气,即装即用!葆德激光一体空压机c位出道!
- 做空压机其实真的很简单……
- 葆德祝我国火星探测一切顺利!空压机鲜为人知的应用领域
- 澎湃动力 始于润滑——葆德专业维保润滑油
- 行业应用 | 镀锌管材标杆企业指定要葆德空压机
- 重磅:葆德巨资引进尖端设备,开启葆德智造新篇章!
- 世界爱耳日,葆德空压机守护美好声音
- 空压机行业能效标准gb19153-2019将于2020年7月1日正式实施
- 如何选择一台静音空压机,来助力企业环保升级?
- 创新节能 稳定用气 | 葆德空压机在玻璃行业中的应用
- 强降水预警,空压机设备防范措施请收好!
- sorry,我们摆不了地摊!
- 葆德空压机在纺织行业的应用
- 陶瓷企业怎样选购合适的空压机?
- 空压机合同能源管理,选葆德,更放心!
- 重磅喜讯 | 葆德天琴-α全系列达到新国标一级能效!
- 葆德入选广东疫情防控重点保障物资生产企业